Brann mot KFUM Oslo
➜ Spela på matchen
18+ · Spela ansvarsfullt · stodlinjen.se
Brann vs KFUM Oslo — inbördes statistik
Brann1mot0KFUM Oslo
Brann 1 U0 OavgjortKFUM Oslo 0 U
1
Matcher
3.0
mål per match
100%
3+ mål
100%
båda gör mål
Hemma hos Brann 1-0-0
Hemma hos KFUM Oslo 0-0-0
Största seger Brann Brann 2–1 KFUM Oslo
Brann vs KFUM Oslo — tidigare resultat
| 16.05.26 | Eliteserien | Brann 2–1 KFUM Oslo | W |
Brann & KFUM Oslo — senaste form
Brann
WWDWDLLWLW
| 15.10 | Brann 2–1 Lincoln Red Imps FC |
| 09.10 | Brann 0–2 Viking |
| 20.09 | Brann 2–1 Bodo/Glimt |
| 13.09 | Start 2–0 Brann |
| 05.09 | Brann 1–2 Lillestrom |
| 30.08 | Sandefjord 0–0 Brann |
| 27.08 | Brann 3–2 PAOK |
| 20.08 | PAOK 1–1 Brann |
| 16.08 | Brann 3–0 Ham-Kam |
| 11.08 | Apollon Limassol 2–4 Brann |
Gjort 1,6 · insläppta 1,3 per match
KFUM Oslo
LLWWDLLWWW
| 12.10 | KFUM Oslo 2–1 Valerenga |
| 18.09 | Sarpsborg 08 FF 1–3 KFUM Oslo |
| 13.09 | KFUM Oslo 2–1 Aalesund |
| 06.09 | Molde 2–0 KFUM Oslo |
| 30.08 | Start 4–1 KFUM Oslo |
| 15.08 | KFUM Oslo 1–1 Lillestrom |
| 07.08 | Sandefjord 0–1 KFUM Oslo |
| 02.08 | KFUM Oslo 2–1 Kristiansund BK |
| 26.07 | KFUM Oslo 2–4 Molde |
| 18.07 | Lillestrom 2–1 KFUM Oslo |
Gjort 1,5 · insläppta 1,7 per match
Eliteserien — Tabell
| # | Lag | H | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rosenborg | 22 | 40:31 | 34 |
| 6 | Lillestrom | 22 | 30:31 | 33 |
| 7 | Brann | 22 | 39:34 | 29 |
| 8 | Fredrikstad | 22 | 26:33 | 29 |
| 9 | Sarpsborg 08 FF | 22 | 28:31 | 28 |
| 10 | KFUM Oslo | 22 | 27:36 | 28 |
| 11 | Ham-Kam | 22 | 33:46 | 26 |
| 12 | Sandefjord | 22 | 22:28 | 24 |
Brann & KFUM Oslo — kommande matcher
Brann
| 18.10 15:00 | Valerenga – Brann |
| 22.10 16:45 | Kauno Žalgiris – Brann |
| 25.10 16:00 | Lillestrom – Brann |
KFUM Oslo
| 18.10 17:15 | Tromso – KFUM Oslo |
| 25.10 16:00 | Kristiansund BK – KFUM Oslo |
| 01.11 16:00 | KFUM Oslo – Ham-Kam |
Brann vs KFUM Oslo — FAQ
Vem har vunnit flest matcher mellan Brann och KFUM Oslo?
Brann har vunnit flest, 1–0, med 0 oavgjorda
Hur många mål görs i genomsnitt?
3 mål per match; 100% av mötena hade 3 mål eller fler
Vad blev resultatet i den senaste matchen?
Brann 2–1 KFUM Oslo den 16.05.2026
När är nästa match?
KFUM Oslo mot Brann den 22.11.2026 16:00
Uppdaterad: 15.10.2026

