VfL Osnabrück – Energie Cottbus (2. Bundesliga) spelas 25 april 2027 kl. 13:30.
VfL Osnabrück – Energie Cottbus: lagens form och tabelläge
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 9 | 8-1-0 | 20:8 | 25 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 9 | 5-3-1 | 21:12 | 18 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 5-3-1 | 9:4 | 18 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 9 | 4-4-1 | 23:14 | 16 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 9 | 5-1-3 | 20:12 | 16 |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 9 | 4-3-2 | 16:16 | 15 |
| 7 | Arminia Bielefeld | 10 | 4-2-4 | 16:15 | 14 |
| 8 | FC St. Pauli | 9 | 2-6-1 | 11:9 | 12 |
| 9 | VfL Osnabrück | 9 | 3-2-4 | 14:15 | 11 |
| 10 | VfL Bochum | 10 | 3-2-5 | 8:11 | 11 |
| 11 | Energie Cottbus | 10 | 2-4-4 | 18:20 | 10 |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 10 | 3-1-6 | 16:18 | 10 |
| 13 | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 2-3-4 | 12:16 | 9 |
| 14 | Holstein Kiel | 9 | 1-5-3 | 10:11 | 8 |
| 15 | Hannover 96 | 9 | 2-2-5 | 8:15 | 8 |
| 16 | Dynamo Dresden | 9 | 2-2-5 | 11:18 | 8 |
| 17 | Karlsruher SC | 9 | 2-2-5 | 11:20 | 8 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 9 | 2-2-5 | 8:18 | 8 |
Senaste matcher
VfL Osnabrück
Energie Cottbus
Analys: VfL Osnabrück – Energie Cottbus
VfL Osnabrück möter Energie Cottbus på hemmaplan i den kommande ligakampen, och bägge lagen har redan skrivit intressanta kapitel i säsongen. Osnabrück ligger på elfte plats med sju poäng efter två segrar, en oavgjord och tre förluster, och har släppt in 12 mål medan de själva gjort nio. Cottbus, som ligger fem platser högre på sjunde positionen, har åtta poäng på två vinster, två oavgjorda och två förluster, men har en något bättre målskillnad med 14 gjorda och 13 insläppta. Trots att Cottbus har en aning bättre form på pappret kan Osnabrück utnyttja hemmastödet för att vända sin svaga ställning. Matchen kan bli avgörande för båda lagens kamp om att klättra i tabellen.
VfL Osnabrück mot Energie Cottbus: jämförelse av lagen
Varje lags andel i procent: formen i de senaste matcherna före den här, mål per match enligt tabellen och de inbördes mötena.
Frågor och svar om VfL Osnabrück – Energie Cottbus
När spelas matchen, och på vilken arena?
Avspark 25 april 2027 kl. 13:30 på meddelas senare.
Var ligger lagen i tabellen?
VfL Osnabrück: 9:e (11 poäng), Energie Cottbus: 11:e (10 poäng).
Fler matcher: 2. Bundesliga
18+ · Spel är förknippat med risker. Speltipsen är bara information och lovar ingen vinst. Spela alltid ansvarsfullt.