Sirius: turneringar 2026
Sirius: kommande matcher
Sirius: senaste resultat
Sirius: säsongens matcher – spelade och kommande
Kommande matcher
Spelade matcher den här säsongen
Uppdaterad: 31 oktober 2026
Sirius: skador och frånvaro
Spelare som var borta i den senaste match där frånvaro rapporterades (29/10 26).
- O. Liimattaskada
Sirius i tabellen – Allsvenskan
Hela tabellen| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17-4-5 | 56:34 | 55 | FFOVV | |
| 2 | 26 | 16-4-6 | 54:21 | 52 | VVVFV | |
| 3 | 26 | 15-4-7 | 53:24 | 49 | OOVVF |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10-1-2 | 36:7 | 31 | |
| 2 | 13 | 7-4-2 | 21:9 | 25 | |
| 3 | 13 | 7-3-3 | 28:19 | 24 | |
| 4 | 13 | 6-5-2 | 25:18 | 23 | |
| 5 | 13 | 6-4-3 | 17:14 | 22 |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10-1-2 | 28:15 | 31 | |
| 2 | 13 | 9-2-2 | 21:8 | 29 | |
| 3 | 13 | 7-3-3 | 16:13 | 24 |
Sirius: säsongsstatistik (Allsvenskan)
Kort
Mest använda formationer
4-2-3-1 (16×) · 4-3-3 (8×) · 3-4-3 (1×)
Sirius: spelarstatistik (Allsvenskan)
| Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | Skott | På mål | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Ure | AN | 15 | 1344 | 15 | 2 | 34 | 23 | 0 | 0 | 7,62 |
| M. Lindberg | MF | 25 | 2248 | 2 | 7 | 13 | 10 | 4 | 0 | 7,41 |
| I. Bjerkebo | MF | 26 | 2292 | 14 | 6 | 68 | 40 | 0 | 0 | 7,27 |
| O. Liimatta | MF | 4 | 74 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,13 |
| T. Anker | FÖ | 23 | 2060 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 7,02 |
| H. Castegren | FÖ | 24 | 2160 | 3 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 6,98 |
| O. Krusnell | FÖ | 25 | 2213 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6,97 |
| M. Heier | MF | 25 | 2217 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 6,96 |
| Mohamed Soumah | FÖ | 22 | 1882 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6,87 |
| Å. Andersson | AN | 4 | 110 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,85 |
| J. Persson | AN | 15 | 580 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6,83 |
| J. Uneken | AN | 5 | 287 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,77 |
| N. Jönsson | MF | 17 | 778 | 2 | 2 | 21 | 10 | 3 | 0 | 6,76 |
| Z. Vancsa | MF | 7 | 408 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,74 |
| S. Sandberg | FÖ | 13 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| A. Ljungberg | AN | 5 | 155 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6,63 |
| H. Andersson Mella | MF | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| V. Svensson | MF | 25 | 1570 | 3 | 3 | 21 | 8 | 2 | 0 | 6,55 |
| N. Milleskog | AN | 3 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| C. Nildén | MF | 20 | 665 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,18 |
| O. Adindu | AN | 17 | 558 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5,52 |
| J. Persson | 1 | 214 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5,24 | |
| Matthias Nartey | MF | 9 | 181 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,01 |
| V. Ekström | FÖ | 11 | 673 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4,94 |
| A. Wikman | MF | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,38 |
| E. Eld | FÖ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| I. Höök | FÖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Spelare | Pos | M | Min | Tackl | Brytn | Block | Dueller | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Ure | AN | 15 | 1344 | 10 | 6 | 3 | 89/182 | 0 | 0 | 7,62 |
| M. Lindberg | MF | 25 | 2248 | 78 | 34 | 12 | 157/270 | 4 | 0 | 7,41 |
| I. Bjerkebo | MF | 26 | 2292 | 20 | 5 | 8 | 68/191 | 0 | 0 | 7,27 |
| O. Liimatta | MF | 4 | 74 | 2 | 4 | 0 | 5/8 | 0 | 0 | 7,13 |
| T. Anker | FÖ | 23 | 2060 | 25 | 25 | 14 | 90/143 | 3 | 0 | 7,02 |
| H. Castegren | FÖ | 24 | 2160 | 37 | 32 | 11 | 89/173 | 0 | 0 | 6,98 |
| O. Krusnell | FÖ | 25 | 2213 | 67 | 32 | 13 | 119/218 | 4 | 0 | 6,97 |
| M. Heier | MF | 25 | 2217 | 36 | 43 | 8 | 90/189 | 5 | 0 | 6,96 |
| Mohamed Soumah | FÖ | 22 | 1882 | 30 | 29 | 14 | 96/162 | 6 | 1 | 6,87 |
| Å. Andersson | AN | 4 | 110 | 0 | 1 | 0 | 8/19 | 0 | 0 | 6,85 |
| J. Persson | AN | 15 | 580 | 15 | 3 | 1 | 30/59 | 1 | 0 | 6,83 |
| J. Uneken | AN | 5 | 287 | 1 | 2 | 0 | 27/44 | 1 | 0 | 6,77 |
| N. Jönsson | MF | 17 | 778 | 11 | 2 | 2 | 36/92 | 3 | 0 | 6,76 |
| Z. Vancsa | MF | 7 | 408 | 5 | 5 | 2 | 21/36 | 0 | 0 | 6,74 |
| S. Sandberg | FÖ | 13 | 433 | 7 | 7 | 2 | 15/29 | 0 | 0 | 6,65 |
| A. Ljungberg | AN | 5 | 155 | 2 | 0 | 0 | 7/15 | 0 | 0 | 6,63 |
| H. Andersson Mella | MF | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5/5 | 0 | 0 | 6,60 |
| V. Svensson | MF | 25 | 1570 | 43 | 9 | 7 | 106/204 | 2 | 0 | 6,55 |
| N. Milleskog | AN | 3 | 125 | 0 | 2 | 0 | 3/11 | 0 | 0 | 6,47 |
| C. Nildén | MF | 20 | 665 | 10 | 8 | 4 | 11/41 | 2 | 0 | 6,18 |
| O. Adindu | AN | 17 | 558 | 10 | 5 | 0 | 21/58 | 1 | 0 | 5,52 |
| J. Persson | 1 | 214 | 4 | 2 | 5 | 16/32 | 0 | 0 | 5,24 | |
| Matthias Nartey | MF | 9 | 181 | 11 | 1 | 1 | 15/24 | 0 | 0 | 5,01 |
| V. Ekström | FÖ | 11 | 673 | 20 | 16 | 2 | 42/71 | 1 | 0 | 4,94 |
| A. Wikman | MF | 4 | 65 | 2 | 1 | 0 | 3/7 | 0 | 0 | 3,38 |
| E. Eld | FÖ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 |
| I. Höök | FÖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | – |
| Spelare | Pos | M | Min | Insl | Räddn | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Celic | MV | 26 | 2340 | 22 | 70 | 2 | 0 | 6,71 |
Spelarna rangordnas efter sitt genomsnittliga betyg i turneringen den här säsongen. Truppen nedan har länkar till varje spelares sida.
Sirius: trupp
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Sirius: övergångar
Nyförvärv
- Å. AnderssonIFK Norrkoping · övergång30/8 26
- Z. VancsaLommel United · övergång29/8 26
- O. LiimattaFamalicão · övergång6/8 26
- J. UnekenPSV Eindhoven · övergång7/7 26
- L. WaltaSwansea · åter från lån29/6 26
- A. PyndtFC Fredericia · åter från lån29/6 26
- A. LjungbergEgersund · åter från lån29/6 26
- A. WikmanSilkeborg · åter från lån29/6 26
Lämnat klubben
- R. KrugelAIK Stockholm · övergång31/8 26
- A. LjungbergIFK Varnamo · lån31/8 26
- N. MilleskogDegerfors IF · lån30/8 26
- Mouritaza HoumadiNorrby IF · lån23/8 26
- B. MilovanovGnistan · lån13/8 26
- R. UreSevilla · övergång10/8 26
- V. StrindlundStocksund · lån31/7 26
- B. MagnussonStocksund · lån31/7 26
Sirius: fakta
Sirius: vanliga frågor
Var spelar Sirius sina hemmamatcher?
Hemmaplan för Sirius är Studenternas IP i Uppsala, med plats för 10 522 åskådare.
Vilken tabellplacering har Sirius?
I Allsvenskan är Sirius på 1:a plats, med 55 poäng efter 26 matcher (17 segrar, 4 oavgjorda, 5 förluster).
Vilken är nästa match för Sirius?
Härnäst: Sirius – Halmstad (Allsvenskan), tis 3/11 · 19:00.
Vad blev resultatet när Sirius senast spelade ligamatch?
Den senaste ligamatchen slutade Hammarby FF 2–0 Sirius (29/10 26).
Vilken spelare har gjort flest mål för Sirius?
Flest mål för klubben i turneringen har R. Ure gjort: 15 mål.
Sirius: matcher, tabellplats och speltips
Sirius (Sverige) spelar i följande turneringar den här säsongen: Allsvenskan, Svenska cupen. Här hittar du spelschema och resultat, tabellplacering, siffror från hela säsongen, truppen och klubbens bästa spelare. Tips för matcherna i Allsvenskan finns på turneringens sida, och fler speltips hittar du i avsnittet Speltips.
18+ · Spel om pengar är förenat med risk. Spela alltid ansvarsfullt.
